补丁介绍
《方舟:生存飞升》多样特性合集MOD为《ARK: Survival Ascended》添加近40种独特特性,分布于物品与生物两类。特性涵盖采集效率、战斗强化、元素攻击、防御抗性等多个方向,为方舟世界带来更丰富的随机性与构筑深度。由BadgerBadgerBrynn创建,属于 Assorted Traits Team。支持跨平台联机。
安装方法
将 assorted traits 文件夹放入游戏 Mods 目录。服务器端需安装,客户端加入时通常会自动下载。
测试命令:
cheat ScriptCommand AT_AddGeneToTarget -Gene=AT_Toothless[0]
cheat ScriptCommand AT_RemoveGeneFromTarget -Gene=AT_Toothless[0]
cheat ScriptCommand AT_ListAllAbilities
cheat ScriptCommand AT_DebugAbility -Ability={abilityName}
INI 配置格式:
[AssortedTraits_{internalTraitName}]
Disabled=boolean
GlobalWeightOverride=float
多样特性合集MOD说明
MOD 类型:生物/物品特性扩展
特性数量:近 40 种
覆盖范围:物品特性 + 生物特性
掉落机制:野生恐龙身上的特性可掉落为一次性特性胶囊(掉率较低)
测试命令:AT_AddGeneToTarget / AT_RemoveGeneFromTarget
配置:INI 支持 Disabled 与 GlobalWeightOverride
跨平台:支持
防御类(Defensive)
| 特性 | 最大层级 | 默认权重 | 效果 |
|---|---|---|---|
| Radiated | 1 | 0.5 | 辐射免疫 |
| Thickblooded | 3 | 1 | 流血伤口更快闭合,减少 HP 损失(减益时间 -33/66/100%,并有同比例几率抵抗流血) |
| Insulated | 3 | 1 | 抗电击伤害(10/20/50/100%),免疫减速与眩晕、免疫被击落 |
| Bulwark | 3 | 0.7 | 受击伤害大幅降低,但输出也大幅降低且攻击更慢(0.8/0.5/0.25× 倍率) |
| Razorback | 3 | 1 | 受击时反弹伤害,反弹量随近战属性缩放 |
| Wraithborne | 3 | 0.1 | 拥有 3/6/9 条命 |
| EscapeArtist | 1 | 1 | 免疫蛛网及类似束缚效果 |
进攻类(Offensive)
| 特性 | 最大层级 | 默认权重 | 效果 |
|---|---|---|---|
| Celestial | 1 | 1 | 攻击附带光源宠物减益,同时抵抗部分深渊攻击 |
| Flametouched | 1 | 0.3 | 免疫火焰/岩浆/燃烧(较稀有) |
| Grappler | 1 | 1 | 攻击大幅减速目标(25%) |
| Caffeinated | 3 | 2 | 巨型恐鸟白天不再昏昏欲睡 |
| Stormweaver | 1 | 0.3 | 攻击被替换为闪电攻击,同时抵抗电击(极稀有) |
| Skyling | 1 | 1 | 空中击杀可恢复翼龙冲刺 |
| Razorquill | 1 | 1 | 羽灵仅使用一种羽刺——额外锋利致命 |
| Sleeperquill | 1 | 1 | 羽灵仅使用一种羽刺——极强的麻醉尖刺 |
| Slimequill | 1 | 1 | 羽灵仅使用一种羽刺——完美减速目标至静止 |
| Stripperquill | 1 | 1 | 羽灵仅使用一种羽刺——几乎完全撕碎目标护甲,同时保护自身 |
| Venomquill | 1 | 1 | 羽灵仅使用一种羽刺——快速而剧烈的毒素 |
| HordeFighter | 1 | 1 | 附近敌人越多,受到的伤害越低(每个敌人 1/2/5% 抗性) |
| Hivemind | 1 | 1 | 跨物种的群体加成,附近同伴越多越强(含伤害抗性与额外伤害) |
| Fearmonger | 3 | 1 | 攻击有几率使敌人恐惧逃跑(3/5/10%) |
| PatientPredator | 3 | 1 | 攻击有几率吸引附近生物仇恨到目标身上,但自身伤害较低 |
| Hangry | 1 | 1 | 食物越少,造成的伤害越高 |
| ChromaticSpines | 1 | 1 | 给维洛纳龙多种元素附魔羽刺类型 |
| Cryotic | 1 | 1 | 造成冰冻伤害,并免疫同类效果(仅限雪鸮与玛纳加尔姆) |
| Lionheart | 1 | 1 | 免疫恐惧咆哮及类似效果 |
| Draconic | 1 | 1 | 龙裔专用,不再获得巢穴经验,但大幅提升伤害,每只龙裔有不同元素倾向 |
| Shredder | 1 | 1 | 造成可叠加的流血(类似恐爪龙但效果较弱),近战伤害 0.25×,基础攻速 2×,仅限拖拽重量 300 及以下生物 |
辅助类(Utility)
| 特性 | 最大层级 | 默认权重 | 效果 |
|---|---|---|---|
| Lightfooted | 3 | 1 | 落地伤害抗性(33/66/100%) |
| Pacifist | 1 | 0.25 | 伤害降低 85/92.5/100%,但造成 30/50/75% 麻醉 |
| Toothless | 1 | 1 | 攻击无伤害,但骑乘时移动速度与耐力三倍 |
| Hopper | 1 | 1 | 跳跃高度提升(1.5/2/3×) |
| Cloaked | 1 | 1 | 生命值低于一定比例时可隐身,无法被锁定 |
| Healer | 1 | 1 | 只造成 5% 伤害,但攻击时治疗附近友军(治疗量 50 + 每点食物 5%,上限 250) |
| Forager | 1 | 1 | 草食生物专用,极擅长采集有机物(植物、尸体) |
| Earthbreaker | 1 | 1 | 为法索添加额外特殊采集类型 |
| Kumiho | 1 | 0.7 | 面纱狐专用,最大克隆数提升至 8,每次口哨召唤 3 个,并自动召唤 |
| LootGoblin | 1 | 1 | 鹦鹉专用,增加战利品探测范围并减少冷却 |
补丁推荐
使用反馈
如果您在使用过程中出现错误或者希望有更多mod,欢迎在下方评论区反馈,感谢使用!

玩家还下载了这些补丁
游戏MOD最新更新
游戏MOD下载TOP10
1
大小:8.5M
2
大小:12.9M
3
大小:12.6M
4
大小:30.2K
5
大小:9K
6
大小:17.3M
7
大小:15.7M
8
大小:12.9M
9
大小:4M
10
大小:2K




































